องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 87 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 17 มี.ค. 2563 ]156
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]147
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]149
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 18 ธ.ค. 2562 ]141
25 รายงานผลและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 พ.ย. 2562 ]132
26 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 28 พ.ย. 2562 ]147
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 [ 15 พ.ย. 2562 ]137
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน -กันยายน 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]139
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 31 มี.ค. 2562 ]143
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 28 ก.พ. 2562 ]137
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 [ 31 ม.ค. 2562 ]123
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 31 ธ.ค. 2561 ]145
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]141
34 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]135
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]133
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]134
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 [ 2 ส.ค. 2561 ]134
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 [ 2 ก.ค. 2561 ]129
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 [ 4 มิ.ย. 2561 ]138
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 [ 7 พ.ค. 2561 ]141
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561 [ 9 เม.ย. 2561 ]137
42 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) [ 2 เม.ย. 2561 ]131
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 [ 9 มี.ค. 2561 ]137
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 [ 9 ก.พ. 2561 ]135
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561 [ 10 ม.ค. 2561 ]140
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 [ 5 ธ.ค. 2560 ]129
47 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560(1) [ 20 พ.ย. 2560 ]121
48 รายงานการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(2) [ 20 พ.ย. 2560 ]127
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]128
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 [ 3 ต.ค. 2560 ]132
51 สรุปการจัดซื้อโครงการซื้อถังขยะมูลฝอย [ 19 มิ.ย. 2558 ]129
52 สรุปการจัดจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางโดยใช้วัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปูผิวจราจรสายบ้านนาไม้ดัก ม.7 [ 28 พ.ค. 2558 ]133
53 สรุปการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงตลิ่งลำคลองกันน้ำล้นลำคลองวังหีบ ม.2,6 [ 20 ม.ค. 2558 ]124
54 สรุปการจัดจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายยวนไม้ขาว ถึงตำบลนาหลวงเสน หมู่ที่ 14 [ 29 ธ.ค. 2557 ]138
55 สรุปการจัดจ้างโครงการก่อสร้างศพด. ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) [ 24 ธ.ค. 2557 ]132
56 สรุปการจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตพร้อมขยายผิวจราจร ถนนสายวัดคงคาเจริญ - นบเพิง หมู่ที่ 2 [ 4 พ.ย. 2557 ]128
57 สรุปการจัดจ้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ปี 2558 [ 28 ต.ค. 2557 ]133
 
|1หน้า 2