องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
สถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการให้บริการตามภารกิจ ประจำปีพ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 3 เม.ย. 2566 ]32
2 สถิติการใช้สนามกีฬาฟุตบอล อบต.หนองหงส์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]26
3 สถิติการเปิดใช้สนามกีฬาลานกีฬาในพื้นที่ตำบลหนองหงส์ ปี พ.ศ. 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]30
4 สถิติการใช้สนามกีฬาฟุตบอล อบต.หนองหงส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]25
5 สถิติการใช้สนามกีฬาฟุตบอล อบต.หนองหงส์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]27
6 รายงานสรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปี 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]36
7 สถิติการใช้สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ ประจำเดือนกันยายน 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]30
8 สถิติการใช้สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]31
9 สถิติการใช้สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]28
10 สถิติการใช้สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]30
11 สถิติการใช้สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]40
12 สถิติการใช้สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ ประจำเดือนเมษายน 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]145
13 สถิติการใช้สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]135
14 รายงานข้อมูลการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือตามภารกิจของอบต.หนองหงส์ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2565 ]147
15 สถิติการใช้สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]109
16 สถิติการใช้สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ ประจำเดือนมกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]137
17 สถิติการใช้สนามกีฬา ปี2564 [ 7 ม.ค. 2565 ]108
18 สถิติการใช้สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]132
19 สถิติการใช้สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]83
20 สถิติการใช้สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ ประจำเดือนกันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]74
21 รายงานสรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]153
22 สถิติการใช้สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]83
23 สถิติการใช้สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]76
24 สถิติการใช้สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]74
25 สถิติการใช้สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]77
26 รายงานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของอบต.หนองหงส์ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 2 เม.ย. 2564 ]168
27 สถิติการใช้สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]81
28 รายงานผลการให้บริการเดือนมีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]156
29 รายงานผลการให้บริการเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]146
30 สถิติการใช้สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]122
31 รายงานผลการให้บริการเดือนมกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]151
32 สถิติการเปิดใช้สนามกีฬาในพื้นที่ตำบลหนองหงส์ [ 20 ม.ค. 2564 ]143
33 รายงานผลการให้บริการเดือนธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]163
34 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 1 ม.ค. 2564 ]147
35 รายงานผลการให้บริการเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]156
36 รายงานผลการให้บริการเดือนตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]145
37 รายงานผลการให้บริการเดือนกันยายน 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]176
38 รายงานผลการให้บริการเดือนสิงหาคม 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]152
39 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 10 ส.ค. 2563 ]153
40 รายงานผลการให้บริการเดือนกรกฏาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]159
41 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 10 ก.ค. 2563 ]150
42 รายงานผลการให้บริการเดือนมิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]151
43 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 10 มิ.ย. 2563 ]141
44 รายงานผลการให้บริการเดือนพฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]142
45 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 8 พ.ค. 2563 ]154
46 รายงานผลการให้บริการเดือนเมษายน 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]170
47 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 10 เม.ย. 2563 ]139
48 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 10 มี.ค. 2563 ]153
49 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 11 ก.พ. 2563 ]148
50 รายงานการใช้สนามกีฬาฟุลบอล หญ้าเทียม อบต.หนองหงส์ [ 10 ม.ค. 2563 ]141
 
หน้า 1|2